Las unidaes de carga en su mayoría son estandarizadas y pueden ser divididas en varios grupos:
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca, como pallets, bolsas, cajas, entre otros.
Dimensiones (mm) | Largo | 5898 |
---|---|---|
Ancho | 2352 | |
Altura | 2393 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2340 |
Altura | 2280 | |
Tara (kg) | 2300 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 28180 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 30480 | |
Capacidad (M3) | 33.2 |
Contenedores disponibles y preparados para cualquier carga seca, como pallets, bolsas, cajas, entre otros.
Dimensiones (mm) | Largo | 12032 |
---|---|---|
Ancho | 2352 | |
Altura | 2393 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2340 |
Altura | 2280 | |
Tara (kg) | 3750 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 28750 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 32500 | |
Capacidad (M3) | 67.7 |
Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o de grandes dimensiones. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 5898 |
---|---|---|
Ancho | 2342 | |
Altura | 2356 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2300 |
Altura | 2215 | |
Apertura techo (mm) | Ancho | 5492 |
Altura | 2184 | |
Tara (kg) | 2360 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 28120 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 30480 | |
Capacidad (M3) | 32.4 |
Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o de grandes dimensiones. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 12024 |
---|---|---|
Ancho | 2345 | |
Altura | 2324 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2340 |
Altura | 2244 | |
Apertura techo (mm) | Ancho | 11874 |
Altura | 2184 | |
Tara (kg) | 37500 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 30140 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 32500 | |
Capacidad (M3) | 65.7 |
Especial para cargas voluminosas como tabaco, carbón, entre otros
Dimensiones (mm) | Largo | 12032 |
---|---|---|
Ancho | 2352 | |
Altura | 2698 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2340 |
Altura | 2585 | |
Tara (kg) | 3940 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 28560 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 32500 | |
Capacidad (M3) | 76.4 |
Con equipo propio de refrigeración. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 5444 |
---|---|---|
Ancho | 2268 | |
Altura | 2272 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2276 |
Altura | 2261 | |
Tara (kg) | 3080 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 27400 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 30480 | |
Capacidad (M3) | 28.1 |
Con equipo propio de refrigeración. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 11561 |
---|---|---|
Ancho | 2268 | |
Altura | 2253 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2276 |
Altura | 2501 | |
Tara (kg) | 4850 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 29150 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 34000 | |
Capacidad (M3) | 67 |
Con equipo propio de refrigeración. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 11561 |
---|---|---|
Ancho | 2280 | |
Altura | 2249 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2280 |
Altura | 2205 | |
Tara (kg) | 4800 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 27700 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 32500 | |
Capacidad (M3) | 59.3 |
Sin equipo de refrigeración. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 5750 |
---|---|---|
Ancho | 2260 | |
Altura | 2110 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2271 |
Altura | 2085 | |
Tara (kg) | 2650 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 21350 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 24000 | |
Capacidad (M3) | 27.4 |
Sin equipo de refrigeración. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 5444 |
---|---|---|
Ancho | 2300 | |
Altura | 2250 | |
Apertura puerta (mm) | Ancho | 2300 |
Altura | 2215 | |
Tara (kg) | 2780 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 24220 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 27000 | |
Capacidad (M3) | 29.8 |
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 5940 |
---|---|---|
Ancho | 2345 | |
Altura | 2346 | |
Tara (kg) | 4030 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 28740 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 32500 |
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.
Dimensiones (mm) | Largo | 5940 |
---|---|---|
Ancho | 2345 | |
Altura | 2346 | |
Tara (kg) | 4030 | |
Peso bruto máximo de carga (kg) | 28740 | |
Peso bruto máximo total (kg) | 32500 |
Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.
Las especificaciones de las medidas, varían de acuerdo a cada fabricante.